.
Marcarea condensatoarelor codul culorilor alfanumeric
La fel ca si in cazul rezistoarelor pentru marcarea condensatoarelor sunt utilizate benzi colorate marcaje in clar,simboluri alfanumerice sau cod literal.
In acest articol este prezentat codul culorilor pentru condensatoare si marcarea alfanumerica.
Indiferent care este sistemul de marcare a condensatoarelor carcacteristicile ce se inscriu pe corpul con sunt:
In mod obligatoriu pe orice tip de condensator:
Capacitatea nominala
toleranta valrii nominale
In mod obligatoriu pe unele tipuri de cond :
polaritatea bornelor
terminalul conectal la armatura ext
tensiunea nominala
coeficient de temperatura al capacitatii
Codul numeric pentru marcarea capacitatii nominale este format din trei cifre. Primele doua reprezinta cifrele semnificative a capacitatii, iar a treia este factorul de multiplicare, conform tabelului de mai jos, in care sunt prezentate si citeva exemple.
Factor de multiplicare | 1 | 10 | 10^2 | 10^3 | 10^4 |
Cod | 9R | 1 | 2 | 3 | 4 |
Marcare | 109 | 221 | 102 | 223 | 474 |
Cn | 10pF | 220pF | 1 nF | 22 nF | 470 |
Culoare | Cifra semn | Factor de multiplicare | Tolerante | Coef de temp | Tensiune nominala | |||
Culoare | Cond cer | C cu hart | C < 10pF | C > 10pF | C cu tant | C cu stirof | ||
Negru | 0 | 1 | 1 | ±2 | ±20 | 0 | 10 | 630 |
Maro | 1 | 10 | 10 | ±0.1 | ±1 | -33 | 1.6 | |
Rosu | 2 | 10^2 | 10^2 | ±0.25 | ±2 | -75 | 4 | 160 |
Orange | 3 | 10^3 | 10^3 | - | ±2.5 | -150 | 40 | - |
Galben | 4 | 10^4 | 10^4 | - | ±100 | -220 | 6.3 | 63 |
Verde | 5 | 10^5 | - | ±0.5 | ±5 | -330 | 16 | 250 |
Albastru | 6 | - | - | - | - | -470 | - | 25 |
Auriu |
Add new comment